OLIMPÍADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CATEGORIA INFANTIL/2011
FUTSAL MASCULINO
PÓLO ANDALÓ
Grupo A Grupo B Grupo C
1- Pio X 1- I Ismael 1- J Ribeiro
2- A Marin 2- C Castilho 2- Victor
3- M Pinto 3- Noemia 3- Andaló
4- Bady 4- Sonia
PÓLO JUSTINO
Grupo D Grupo E
1- Yvete 1- A Rollemberg
2- Bento 2- Monsenhor
3- Naffah 3- B Serra
4- Galante 4 – O Dória
PÓLO YVETE
Grupo F Grupo G Grupo H
1- Aureliano 1- Purita 1- Dinorath
2- Nair 2- Achiles 2- Justino
3- Zulmira 3- Miziara 3- Phila
4- Pequito 4- J P Ferraz 4- Cardeal
Classifica-se o 1º de cada Grupo formando grupo “I” e “J”
FUTSAL FEMININO
Grupo A Grupo B
1 – Yvete 1- B Serra
2 – O Doria 2- J Deoclecio
3 – Bento 3- Galante
4- A Rollemberg
Classifica-se os 2 primeiros de cada grupo
Dia 08/08 Local Andaló
7:30 | FSF Galante | X | B Serra | ||
8:00 | FSM J Ribeiro | X | Sõnia | ||
8:30 | FSM A Marin | X | Bady | ||
9:00 | FSM Victor | X | Andaló | ||
9:30 | FSM Pio X | X | M Pinto | ||
10:00 | FSM I Ismael | X | Noemia |
Local: Justino
7:30 | FSM Justino | X | Cardeal | ||
8:00 | FSM Zulmira | X | Pequito | ||
8:30 | FSM Purita | X | Achiles | ||
9:00 | FSM JP Ferraz | X | Miziara | ||
9:30 | FSM Aureliano | X | Nair | ||
10:00 | FSM Dinorath | X | Phila |
Local: Yvete
7:30 | FSF Yvete | X | O Dória | ||
8:00 | FSF A Rollemberg | X | J Deoclécio | ||
8:30 | FSM A Rollemberg | X | Monsenhor | ||
9:00 | FSM B Serra | X | O Doria | ||
9:30 | FSM Naffah | X | Bento | ||
10:00 | FSM Yvete | X | Galante |
Dia: 09/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSM Sônia | X | Victor | ||
8:00 | FSM A Marin | X | M Pinto | ||
8:30 | FSM Andaló | X | J Ribeiro | ||
9:00 | FSM I Ismael | X | C Castilho | ||
9:30 | FSM PioX | X | Bady |
Local: Justino
7:30 | FSM Zulmira | X | Nair | ||
8:00 | FSM Aureliano | X | Pequito | ||
8:30 | FSM Achiles | X | JP Ferraz | ||
9:00 | FSM Purita | X | Miziara | ||
9:30 | FSM Justino | X | Dinorath | ||
10:00 | FSM Phila | X | Cardeal |
Local: Yvete
7:30 | FSF Galante | X | Rollemberg | ||
8:00 | FSM Naffah | X | Galante | ||
8:30 | FSM A Rollemberg | B serra | |||
9:00 | FSM Yvete | X | Bento | ||
9:30 | FSM Monsenhor | X | O Dória | ||
10:00 | FSFYvete | X | B Abelaira |
Dia: 10/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSM Andaló | X | Sônia | ||
8:00 | FSM J Ribeiro | X | Victor | ||
8:30 | FSM C Castilho | X | Noemia | ||
9:00 | FSM M Pinto | X | Bady | ||
9:30 | FSM PioX | X | A Marin |
Local: Justino
7:30 | FSM Aureliano | X | Zulmira | ||
8:00 | FSM Nair | X | Pequito | ||
8:30 | FSM Purita | X | JP Ferraz | ||
9:00 | FSM Achiles | X | Miziara | ||
9:30 | FSM Justino | X | Phila | ||
10:00 | FSM Cardeal | X | Dinorath |
Local: Yvete
7:30 | FSM A Rollemberg | X | O Doria | ||
8:00 | FSM Galante | X | Bento | ||
8:30 | FSM B Serra | X | Monsenhor | ||
9:00 | FSM Yvete | X | Naffah | ||
9:30 | FSF B Serra | X | J Deoclecio | ||
10:00 | FSF B Abelaira | X | O Doria |
Semifinal: Formam-se 2 grupos da seguinte forma:
Grupo I Grupo J
1º grupo A 1º grupo B
1º grupo C 1º grupo D
1º grupo E 1º grupo F
1º grupo G 1º grupo H
Dia: 11/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSF B Serra | X | A Rollemberg | ||
8:00 | FSF J Deoclécio | X | Galante | ||
8:30 | FSM 1º grupo A | X | 1ºgrupo G | ||
9:00 | FSM 1º grupo C | X | 1º grupo E | ||
9:30 | FSM 1º grupo B | X | 1º grupo H | ||
10:00 | FSM 1º grupo D | X | 1º grupo F |
Dia: 12/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSM 1º grupo A | X | 1ºgrupo E | ||
8:00 | FSM 1º grupo C | X | 1º grupo G | ||
8:30 | FSM 1º grupo B | X | 1º grupo F | ||
9;00 | FSM 1º grupo D | X | 1º grupo H | ||
9:30 | FSF Jogo 1 - 1º grupo A | X | 2º grupo B | ||
10:00 | FSF Jogo 2 - 1º grupo B | X | 2º grupo A |
Dia: 15/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSM 1º grupo A | X | 1ºgrupo C | ||
8:00 | FSM 1º grupo G | X | 1º grupo E | ||
8:30 | FSM 1º grupo B | X | 1º grupo D | ||
9:00 | FSM 1º grupo H | X | 1º grupo F | ||
9:30 | FSF Jogo 3- Perd jogo1 | X | Perd jogo2 - (3º/4º) | ||
10:00 | FSF Jogo 4 - Venc. jogo1 | X | Venc. jogo2 - (1º/2º) |
Dia: 16/08 Local: ANDALÓ
7:30 | FSM - Jogo 1 - 1º grupo I | X | 2º grupo J | ||
8:00 | FSM - Jogo 2 - 1º grupo J | X | 2º grupo I |
Dia: 17/08 Local: ANDALÓ
8:30 | FSM Jogo 3- Perd jogo1 | X | Perd jogo2 - (3º/4º) | ||
9:00 | FSM Jogo 4 - Venc. jogo1 | X | Venc. jogo2 - (1º/2º) |
VOLEI MASCULINO
Grupo A Grupo B Grupo C
1- Achiles 1- Miziara 1- B Serra
2- M Pinto 2- Galante 2- C Castilho
3- Monsenhor 3- Phila 3- Sônia
4- J Ribeiro 4 – Bady
Classifica-se o 1º de cada grupo, formando grupo único
VOLEI FEMININO
Grupo A Grupo B Grupo C
1- Pio X 1- Bento 1- J P Ferraz
2- Bady 2- Justino 2- Achiles
3- M pinto 3- Phila 3- Monsenhor
Grupo D Grupo E Grupo F
1- A Marin 1- I Ismael 1- Sônia
2- Purita 2- Naffah 2- B Serra
3- Zulmira 3- Victor 3- J Ribeiro
4- C Castilho
Semifinal: Formam-se 2 grupos da seguinte forma:
Grupo G Grupo H
1º grupo A 1º grupo B
1º grupo C 1º grupo D
1º grupo E 1º grupo F
Dia: 01/08 Local: Phila
7:30 | VF | Bento | X | Justino | ||
8:00 | VF | Sônia | X | J Ribeiro | ||
8:30 | VF | FP Ferraz | X | Achiles | ||
9:00 | VF | A Marin | X | Purita | ||
9:30 | VF | I Ismael | X | Naffah | ||
10:00 | VF | Pio X | X | Bady |
Dia: 02/08 Local: Phila
7:30 | VF | Justino | X | Phila | ||
8:00 | VF | Bady | X | M Pinto | ||
8:30 | VF | Sônia | X | C Castilho | ||
9:00 | VF | JP Ferraz | X | Monsenhor | ||
9:30 | VF | B Serra | X | J Ribeiro | ||
10:00 | VF | A Marin | X | Zulmira |
Dia: 03/08 Local: Phila
7:30 | VF | Naffah | X | Victor | ||
8:00 | VF | J Ribeiro | X | C Castilho | ||
8:30 | VF | Purita | X | Zulmira | ||
9:00 | VF | Achiles | X | Monsenhor | ||
9:30 | VF | PioX | X | M Pinto | ||
10:00 | VF | Sonia | X | B Serra |
Dia: 15/08 Local: Phila
7:30 | VF | Bento | X | Phila | ||
8:00 | VF | I Ismael | X | Victor | ||
8:30 | VF | B Serra | X | C Castilho | ||
9:00 | VM | Miziara | X | J Ribeiro | ||
9:30 | VM | Galante | X | Phila |
Dia: 16/08 Local: Phila
7:30 | VM | B Serra | X | Sônia | ||
8:00 | VM | Achiles | X | M Pinto | ||
8:30 | VM | Galante | X | J Ribeiro | ||
9:00 | VM | Bady | X | C Castilho |
Dia: 17/08 Local: Phila
7:30 | VM | Miziara | X | Galante | ||
8:00 | VM | Achiles | X | Monsenhor | ||
8:30 | VM | Phila | X | J Ribeiro | ||
9:00 | VM | Sônia | X | C Castilho |
Dia:18/08 Local: Phila
7:30 | VM | Sonia | X | Bady | ||
8:00 | VM | B Serra | X | C Castilho | ||
8:30 | VM | M Pinto | X | Monsenhor | ||
9:00 | VF | 1º do grupo C | X | 1º do grupo E | ||
9:30 | VF | 1º do grupo D | X | 1º do grupo F |
Dia: 19/09 Local: Phila
7:30 | VM | Miziara | X | Phila | ||
8:00 | VM | B Serra | X | Bady | ||
8:30 | VF | 1º do grupo A | X | 1º do grupo E | ||
9:00 | VF | 1º do grupo B | X | 1º do grupo F |
Dia: 22/08 Local: Phila
7:30 | VM | 1º do grupo B | X | 1º do grupo C | ||
8:00 | VF | 1º do grupo A | X | 1º do grupo C | ||
9:30 | VF | 1º do grupo B | X | 1º do grupo D |
Dia: 23/08 Local: Phila
7:30 | VM | 1º do grupo A | X | 1º do grupo B | ||
8:00 | VF | Jogo 1 - 1º grupo G | X | 2º grupo H | ||
9:30 | VF | Jogo 2 - 1º grupo H | X | 2º grupo G |
Dia: 24/08 Local: Phila
7:30 | VM | 1º do grupo A | X | 1º do grupo C | ||
8:00 | VF | Jg 3- Perd jogo1 | X | Perd Jg 2 –(3º/4º) | ||
9:30 | VF | Jg 4 - Venc. jogo1 | X | Venc. Jg 2 –(1º/2º) |
HANDEBOL MASCULINO
Grupo A Grupo B
1- Celso 1- W Naffah
2- Bady 2- O. Doria
3- A. Rolemberg 3- Aurea
4- Dinorath 4- Clemente
Classifica-se os 2 primeiros colocados de cada grupo
HANDEBOL FEMININO
Grupo A Grupo B
1- Áurea 1- Phila
2- J Ribeiro 2- Dinorath
3- Justino 3- Celso
4- Clemente 4- Bady
Classifica-se os 2 primeiros colocados de cada grupo
BASQUETE MASCULINO
Grupo A Grupo B
1- Achiles 1- Justino
2- Phila 2- Dinorath
3- Nair 3- Cardeal
Dia: 01/08 Local:
7:30 | HM | Naffah | X | O Dória | ||
8:00 | HM | Celso | X | Bady | ||
8:30 | HM | Clemente | X | Aurea | ||
9:00 | HM | A Rollemberg | X | Dinorath | ||
9:30 | HF | Aurea | X | J Ribeiro | ||
10:00 | HF | Phila | X | Dinorath |
Dia: 02/08 Local:
8:00 | HF | Dinorath | X | Celso | ||
8:30 | HF | J Ribeiro | X | Clemente | ||
9:00 | HF | Phila | X | Bady * | ||
9:30 | HF | Aurea | X | Justino | ||
10:00 | HM | Aurea | X | O Doria | ||
10:30 | HM | Bady | X | A Rollemberg |
Dia: 03/08 Local:
7:30 | BM | Justino | X | Cardeal | |||||||||
8:00 | BM | Achiles | X | Nair | |||||||||
8:30 | HF | Phila | X | Celso | |||||||||
9:00 | HF | J Ribeiro | X | Justino | |||||||||
9:30 | HF | Aurea | X | Clemente | |||||||||
10:00 | HM | Celso | X | A Rollemberg | |||||||||
Dia: 04/08 Local:
7:30 | BM | Justino | X | Dinorath | ||
8:00 | BM | Phila | X | Achiles | ||
8:30 | HF | Justino | X | Clemente | ||
9:00 | HM | Celso | X | Dinorath | ||
9:30 | HM | Naffah | X | Clemente | ||
10:00 | HF | Dinorath | X | Bady* |
Dia: 05/08 Local:
7:30 | BM | Phila | X | Nair | ||
8:00 | BM | Dinorath | X | Cardeal | ||
8:30 | HM | Naffah | X | Aurea | ||
9:00 | HF | Celso | X | Bady* | ||
9:30 | HM | Clemente | X | O Doria | ||
10:00 | HM | Bady | X | Dinorath |
Dia: 11/08 Local:
7:30 | BM | Jogo 1- 1º do g A | X | 2º do g B | ||
8:00 | BM | Jogo 2 – 1º do g B | X | 2º do g A | ||
8:30 | HF | Jogo 1- 1º do g A | X | 2º do g B | ||
9:00 | HF | Jogo 2 – 1º do g B | X | 2º do g A | ||
9:30 | HM | Jogo 1- 1º do g A | X | 2º do g B | ||
10:00 | HM | Jogo 2 – 1º do g B | X | 2º do g A |
Dia: 12/08 Local:
7:30 | HM | Jogo 3 –Perd jogo1 | X | Perd jogo2 - 3º/4º | ||
8:00 | HM | Jogo 4 –Venc. jogo1 | X | Venc. jogo2 - 1º/2º | ||
8:30 | HF | Jogo 3 –Perd jogo1 | X | Perd jogo2 - 3º/4º | ||
9:00 | HF | Jogo 4 –Venc. jogo1 | X | Venc. jogo2 - 1º/2º | ||
9:30 | BM | Jogo 3 –Perd jogo1 | X | Perd jogo2 - 3º/4º | ||
10:00 | BM | Jogo 4 –Venc. jogo1 | X | Venc. jogo2 - 1º/2º |
ATLETISMO
1 – O Dória (M/F)
2 – Celso ( M/F)
3 – Phila ( M)
4 – Justino (F)
5 – C Castilho (F)
6 – Noemia (M)
7 – Yvete (M)
8- W Naffah (M)
TÊNIS DE MESA
Dia
Horario:
Local: Schimidt
1 – Achiles (M/F)
2 – Clemente( M)
3 – Phila ( M)
4 – JPFerraz (M/F)
5 – J Ribeiro (M)
6 – Victor ( M/F)
7 – Yvete (M/F)
8- I Ismael (M)
9- W Naffah (M/F)
XADREZ
Dia
Horario:
Local: EE Dep Bady Bassity
1 – Bady (M/F)
2 – Andaló (M/F)
3 – Phila ( M)
4 – Galante (M/F)
5 – Noemia (M)
6 – W Naffah (M/F)
7 – Yvete ( M)
BOA SORTE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário